Statistics

Ponto de controle Participantes que passaram Não está mais na corrida Passagem pendente Hora do primeiro participante Hora do último participante
LARAGADA/CHEGADA 28 0 0 sex 00:00 sex 18:33
PC1 23 0 5 sex 20:28 sex 22:15
PC2 16 0 12 sex 20:47 sex 22:43
PC3 14 0 14 sex 20:57 sex 23:32
PC4 12 0 16 sex 21:15 sáb 00:13
PC5 12 0 16 sex 21:33 sáb 00:38
AT1 12 0 16 sex 21:33 sáb 00:38
PC06 0 0 28 -- --
PC07 0 0 28 -- --
PC08 0 0 28 -- --
PC09 0 0 28 -- --
PC10 0 0 28 -- --
PC11 0 0 28 -- --
AT2 11 0 17 sex 21:59 sáb 01:09
AT2 11 0 17 sex 21:59 sáb 01:09
PC12 0 0 28 -- --
PC13 0 0 28 -- --
PC14 0 0 28 -- --
PC15 0 0 28 -- --
AT3 5 0 23 sáb 06:51 sáb 14:20
AT3 5 0 23 sáb 06:51 sáb 14:20
PC16 0 0 28 -- --
PC17 0 0 28 -- --
PC18 0 0 28 -- --
PC19 0 0 28 -- --
PC20 0 0 28 -- --
PC21 0 0 28 -- --
PC22 0 0 28 -- --
PC23 0 0 28 -- --
PC24 0 0 28 -- --
PC25 0 0 28 -- --
PC26 0 0 28 -- --
PC27 0 0 28 -- --
PC28 0 0 28 -- --
PC29 0 0 28 -- --
PC30 0 0 28 -- --
PC31 0 0 28 -- --
AT4 5 0 23 sáb 06:52 sáb 14:22
AT4 5 0 23 sáb 06:52 sáb 14:22
PC32 0 0 28 -- --
PC33 0 0 28 -- --
PC34 0 0 28 -- --
AT5 0 0 28 -- --
AT5 0 0 28 -- --
PC35 0 0 28 -- --
PC36 0 0 28 -- --
PC37 0 0 28 -- --
PC38 0 0 28 -- --
PC39 0 0 28 -- --
PC40 0 0 28 -- --
PC41 0 0 28 -- --
PC42 0 0 28 -- --
PC43 0 0 28 -- --
PC44 0 0 28 -- --
PC45 0 0 28 -- --
PC46 0 0 28 -- --
PC47 0 0 28 -- --
PC48 0 0 28 -- --
PC49 0 0 28 -- --
PC50 0 0 28 -- --
PC51 0 0 28 -- --
PC52 0 0 28 -- --
PC53 0 0 28 -- --
AT6 0 0 28 -- --
AT6 0 0 28 -- --
PC54 0 0 28 -- --
PC55 0 0 28 -- --
PC56 0 0 28 -- --
PC57 0 0 28 -- --
AT7 0 0 28 -- --
AT7 0 0 28 -- --
AT8 0 0 28 -- --
AT8 0 0 28 -- --
PC58 0 0 28 -- --
PC59 0 0 28 -- --
PC60 0 0 28 -- --
Chegada 0 0 28 -- --

Este site usa cookies.

Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso

Carregando