Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Start 37 0 0 dg. 08:15 dg. 08:15
CP01 37 0 0 dg. 08:52 dg. 09:08
CP02 37 0 0 dg. 09:15 dg. 09:42
CP03 36 0 1 dg. 09:45 dg. 10:32
CP04 36 0 1 dg. 10:20 dg. 12:12
CP05 36 0 1 dg. 12:05 dg. 15:54
CP06 37 0 0 dg. 13:10 dg. 17:17
CP07 36 0 1 dg. 14:33 dg. 18:29
AT1 36 0 1 dg. 15:31 dg. 20:30
AT1 35 0 2 dg. 15:38 dg. 20:31
CP08 35 0 2 dg. 15:57 dg. 23:25
CP09 35 0 2 dg. 16:44 dl. 02:20
CP10 35 0 2 dg. 17:10 dl. 08:16
CP11 35 0 2 dg. 17:48 dl. 11:28
CP12 35 0 2 dg. 17:51 dl. 12:48
CP13 35 0 2 dg. 19:49 dl. 14:18
CP16 35 0 2 dg. 20:37 dl. 14:18
CP17 35 0 2 dg. 22:54 dl. 14:20
CP18 35 0 2 dl. 00:20 dl. 16:30
CP19 35 0 2 dl. 00:20 dl. 17:36
CP20 35 0 2 dl. 02:25 dl. 20:55
AT2 35 0 2 dl. 03:53 dl. 21:55
AT2 35 0 2 dl. 03:53 dl. 21:55
CP21 34 0 3 dl. 05:12 dt. 07:23
CP22 35 0 2 dl. 05:42 dt. 10:35
CP23 35 0 2 dl. 06:55 dt. 11:54
CP24 35 0 2 dl. 08:57 dt. 14:23
CP25 35 0 2 dl. 09:27 dt. 16:23
AT3 35 0 2 dl. 10:56 dt. 17:29
AT3 35 0 2 dl. 10:56 dt. 17:29
CP26 23 0 14 dl. 12:50 dt. 16:15
CP27 27 0 10 dl. 13:35 dc. 00:39
CP28 20 0 17 dl. 16:27 dc. 05:45
CP29 17 0 20 dl. 19:47 dc. 09:32
CP30 14 0 23 dl. 21:25 dc. 14:46
CP31 14 0 23 dl. 23:30 dc. 15:33
CP32 11 0 26 dl. 23:30 dt. 21:14
CP33 9 0 28 dl. 23:30 dt. 13:30
CP34 10 0 27 dl. 23:30 dt. 18:05
CP35 10 0 27 dt. 01:08 dt. 19:01
CP36 10 0 27 dt. 03:16 dj. 06:23
CP37 11 0 26 dt. 03:49 dj. 07:50
CP38 9 0 28 dt. 04:35 dc. 03:26
CP39 10 0 27 dt. 05:01 dc. 03:26
CP40 10 0 27 dt. 06:35 dj. 09:32
CP41 9 0 28 dt. 07:27 dc. 03:26
CP42 10 0 27 dt. 07:53 dj. 10:44
CP43 9 0 28 dt. 09:42 dc. 03:26
AT4 19 0 18 dt. 12:27 dj. 23:16
AT4 19 0 18 dt. 13:01 dj. 23:16
CP44 11 0 26 dt. 13:15 dv. 06:04
CP45 9 0 28 dt. 13:38 dc. 05:03
CP46 9 0 28 dt. 13:35 dc. 05:33
CP47 9 0 28 dt. 13:42 dc. 05:54
CP48 19 0 18 dt. 08:56 dj. 23:26
CP49 8 0 29 dt. 13:42 dc. 21:07
CP50 8 0 29 dt. 13:42 dc. 21:07
CP51 7 0 30 dt. 13:42 dc. 21:07
CP52 8 0 29 dt. 13:42 dc. 21:07
CP53 8 0 29 dt. 13:42 dc. 21:07
CP54 8 0 29 dt. 13:48 dc. 22:02
CP55 8 0 29 dt. 13:48 dc. 22:02
CP56 8 0 29 dt. 13:48 dc. 22:02
CP57 9 0 28 dt. 13:48 dj. 16:29
CP58 8 0 29 dt. 13:48 dc. 22:02
CP59 9 0 28 dt. 13:48 dj. 08:31
CP60 10 0 27 dt. 13:48 dv. 06:04
CP61 9 0 28 dt. 13:48 dj. 08:58
CP62 8 0 29 dt. 13:48 dj. 08:51
CP63 8 0 29 dt. 13:48 dc. 20:50
CP64 8 0 29 dt. 13:48 dc. 20:50
CP65 8 0 29 dt. 13:48 dc. 21:19
CP66 8 0 29 dt. 12:26 dc. 21:19
CP67 8 0 29 dt. 13:48 dc. 21:19
CP68 8 0 29 dt. 13:48 dc. 21:19
CP69 8 0 29 dt. 13:48 dc. 21:19
CP70 - ROPES 10 0 27 dt. 12:40 dj. 23:34
AT5 8 0 29 dt. 15:01 dc. 23:56
AT5 8 0 29 dt. 15:01 dc. 23:56
CP71 8 0 29 dt. 15:01 dj. 02:08
CP72 7 0 30 dt. 15:01 dj. 02:08
CP73 7 0 30 dt. 15:01 dj. 02:48
CP74 8 0 29 dt. 15:01 dj. 07:31
CP75 5 0 32 dc. 08:43 dc. 23:51
CP76 7 0 30 dt. 15:01 dj. 06:30
CP77 7 0 30 dt. 15:01 dj. 08:17
CP78 6 0 31 dt. 15:01 dj. 01:13
CP79 7 0 30 dt. 15:01 dj. 11:54
CP80 6 0 31 dc. 14:40 dj. 17:27
PC81 6 0 31 dc. 17:37 dv. 00:07
PC82 5 0 32 dc. 20:14 dv. 05:44
AT6 6 0 31 dc. 21:08 dv. 06:44
AT6 6 0 31 dc. 21:08 dv. 06:44
PC83 5 0 32 dc. 23:45 dv. 10:20
PC84 4 0 33 dj. 06:35 dj. 15:28
PC85 4 0 33 dj. 07:33 dj. 17:04
PC86 5 0 32 dj. 08:06 dv. 14:53
PC87 5 0 32 dj. 10:27 dv. 16:24
PC88 5 0 32 dj. 10:51 dv. 16:24
PC89 4 0 33 dj. 13:10 dj. 22:58
PC90 3 0 34 dj. 15:57 dv. 01:57
AT7 4 0 33 dj. 18:21 dv. 05:34
AT7 6 0 31 dl. 21:03 ds. 10:35
PC91 3 0 34 dj. 21:21 dv. 08:38
PC92 3 0 34 dj. 21:41 dv. 09:18
PC93 3 0 34 dj. 23:21 dv. 10:19
PC94 3 0 34 dv. 00:41 dv. 10:57
PC95 3 0 34 dv. 02:21 dv. 11:59
Chegada 5 0 32 dc. 06:03 dj. 09:04

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant