Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
LARGADA 19 0 0 dg. 09:00 dg. 09:00
PC1 19 0 0 dg. 09:00 dg. 16:42
PC 2 19 0 0 dg. 09:00 dg. 11:09
PC3 19 0 0 dg. 09:00 dg. 10:50
PC4 19 0 0 dg. 09:00 dg. 12:30
PC5 19 0 0 dg. 09:00 dg. 12:39
PC6 19 0 0 dg. 09:00 dg. 13:53
PC 7 19 0 0 dg. 09:00 dg. 14:59
PC9 19 0 0 dg. 09:00 dg. 16:44
PC10 19 0 0 dg. 09:00 dg. 18:38
PC11 19 0 0 dg. 09:00 dg. 18:58
PC12 19 0 0 dg. 09:00 dg. 20:01
PC13 19 0 0 dg. 09:00 dg. 20:21
PC14 19 0 0 dg. 09:00 dg. 20:41
AT1 19 0 0 dg. 09:00 dg. 21:31
AT1 19 0 0 dg. 09:00 dg. 21:31
PC15 19 0 0 dg. 09:21 dg. 22:41
PC16 19 0 0 dg. 17:32 dg. 23:27
PC17 18 0 1 dg. 18:18 dl. 00:41
PC18 19 0 0 dg. 18:35 dl. 01:06
PC19 19 0 0 dg. 19:19 dl. 01:27
AT2 19 0 0 dg. 19:25 dl. 02:19
AT2 19 0 0 dg. 19:25 dl. 02:19
PC20 17 0 2 dg. 23:06 dl. 08:56
AT3 17 0 2 dl. 02:11 dl. 14:36
AT3 17 0 2 dl. 02:11 dl. 14:36
PC21 17 0 2 dl. 03:21 dl. 17:03
PC22 17 0 2 dl. 04:38 dl. 17:53
PC23 17 0 2 dl. 05:41 dl. 18:33
PC24 16 0 3 dl. 06:15 dl. 20:56
PC25 15 0 4 dl. 07:11 dl. 22:12
AT4 15 0 4 dl. 07:51 dl. 18:35
AT4/AT5 15 0 4 dl. 07:51 dl. 18:35
PC26 15 0 4 dl. 08:31 dt. 00:16
PC27 14 0 5 dl. 09:08 dt. 01:06
PC28 15 0 4 dl. 09:32 dt. 01:43
PC29 14 0 5 dl. 10:11 dt. 02:55
PC30 14 0 5 dl. 11:26 dt. 05:35
PC31 13 0 6 dl. 11:32 dt. 08:27
PC32 13 0 6 dl. 13:20 dt. 12:30
PC33 15 0 4 dl. 11:32 dt. 13:21
PC34 12 0 7 dl. 11:32 dt. 15:24
PC35 10 0 9 dl. 11:32 dt. 16:00
PC36 RAPEL 9 0 10 dl. 11:32 dt. 16:27
PC37 7 0 12 dl. 07:51 dt. 14:46
AT5 8 0 11 dl. 11:59 dt. 18:25
AT5 8 0 11 dl. 11:59 dt. 18:25
PC38 7 0 12 dl. 11:59 dt. 20:14
PC39 8 0 11 dl. 11:59 dc. 09:38
PC40 7 0 12 dl. 20:42 dc. 11:01
PC41 7 0 12 dl. 20:42 dc. 12:45
PC42 7 0 12 dt. 07:49 dc. 14:34
PC43 6 0 13 dt. 08:41 dc. 14:10
AT6 3 0 16 dt. 10:13 dt. 18:19
AT6 4 0 15 dt. 10:13 dt. 20:46
PC44 4 0 15 dt. 10:13 dt. 20:46
PC45 4 0 15 dt. 10:31 dt. 20:46
PC46 4 0 15 dt. 13:25 dt. 20:46
PC47 4 0 15 dt. 11:28 dt. 20:46
PC48 4 0 15 dt. 11:28 dt. 20:46
PC49 4 0 15 dt. 11:33 dt. 20:46
PC50 4 0 15 dt. 12:09 dt. 20:46
PC51 4 0 15 dt. 12:09 dt. 20:46
PC52 4 0 15 dt. 12:39 dt. 20:46
PC53 4 0 15 dt. 12:55 dt. 20:46
PC54 4 0 15 dt. 13:22 dt. 20:46
PC55 4 0 15 dt. 13:22 dt. 20:46
PC56 4 0 15 dt. 13:25 dt. 20:46
PC57 4 0 15 dt. 13:25 dt. 20:46
PC58 4 0 15 dt. 13:25 dt. 20:46
AT7 4 0 15 dt. 13:25 dt. 20:46
AT6 4 0 15 dt. 13:25 dt. 20:46
PC59 4 0 15 dt. 15:25 dt. 20:51
PC60 3 0 16 dt. 16:22 dt. 22:12
PC61 3 0 16 dt. 18:04 dc. 03:34
PC62 3 0 16 dt. 19:53 dc. 05:34
PC63 3 0 16 dt. 20:23 dc. 06:11
PC64 3 0 16 dt. 21:20 dc. 07:28
PC65 2 0 17 dt. 22:57 dc. 08:16
AT8 2 0 17 dt. 22:57 dc. 08:39
AT8 2 0 17 dt. 22:57 dc. 08:39
PC66 2 0 17 dc. 04:24 dc. 10:01
PC67 2 0 17 dc. 06:43 dc. 10:28
PC68 2 0 17 dc. 06:33 dc. 10:48
PC69 2 0 17 dc. 05:16 dc. 11:35
PC70 2 0 17 dc. 11:24 dc. 12:11
PC71 2 0 17 dc. 11:24 dc. 12:37
PC72 2 0 17 dc. 11:24 dc. 12:57
PC73 2 0 17 dc. 11:24 dc. 13:22
PC74 1 0 18 dc. 13:47 dc. 13:47
PC75 1 0 18 dc. 14:07 dc. 14:07
PC76 1 0 18 dc. 14:55 dc. 14:55
PC77 1 0 18 dc. 15:05 dc. 15:05
PC78 1 0 18 dc. 15:25 dc. 15:25
PC79 1 0 18 dc. 15:56 dc. 15:56
PC80 1 0 18 dc. 16:12 dc. 16:12
PC81 1 0 18 dc. 16:59 dc. 16:59
PC82 1 0 18 dc. 17:19 dc. 17:19
PC83 1 0 18 dc. 17:40 dc. 17:40
PC84 1 0 18 dc. 18:17 dc. 18:17
PC85 1 0 18 dc. 18:53 dc. 18:53
PC86 1 0 18 dc. 20:06 dc. 20:06
PC87 0 0 19 -- --
AT9 0 0 19 -- --
PC88 0 0 19 -- --
AT8 0 0 19 -- --
PC89 0 0 19 -- --
PC90 0 0 19 -- --
CHEGADA 0 0 19 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant