Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
LARAGADA/CHEGADA 28 0 0 dv. 00:00 dv. 18:33
PC1 23 0 5 dv. 20:28 dv. 22:15
PC2 16 0 12 dv. 20:47 dv. 22:43
PC3 14 0 14 dv. 20:57 dv. 23:32
PC4 12 0 16 dv. 21:15 ds. 00:13
PC5 12 0 16 dv. 21:33 ds. 00:38
AT1 12 0 16 dv. 21:33 ds. 00:38
PC06 0 0 28 -- --
PC07 0 0 28 -- --
PC08 0 0 28 -- --
PC09 0 0 28 -- --
PC10 0 0 28 -- --
PC11 0 0 28 -- --
AT2 11 0 17 dv. 21:59 ds. 01:09
AT2 11 0 17 dv. 21:59 ds. 01:09
PC12 0 0 28 -- --
PC13 0 0 28 -- --
PC14 0 0 28 -- --
PC15 0 0 28 -- --
AT3 5 0 23 ds. 06:51 ds. 14:20
AT3 5 0 23 ds. 06:51 ds. 14:20
PC16 0 0 28 -- --
PC17 0 0 28 -- --
PC18 0 0 28 -- --
PC19 0 0 28 -- --
PC20 0 0 28 -- --
PC21 0 0 28 -- --
PC22 0 0 28 -- --
PC23 0 0 28 -- --
PC24 0 0 28 -- --
PC25 0 0 28 -- --
PC26 0 0 28 -- --
PC27 0 0 28 -- --
PC28 0 0 28 -- --
PC29 0 0 28 -- --
PC30 0 0 28 -- --
PC31 0 0 28 -- --
AT4 5 0 23 ds. 06:52 ds. 14:22
AT4 5 0 23 ds. 06:52 ds. 14:22
PC32 0 0 28 -- --
PC33 0 0 28 -- --
PC34 0 0 28 -- --
AT5 0 0 28 -- --
AT5 0 0 28 -- --
PC35 0 0 28 -- --
PC36 0 0 28 -- --
PC37 0 0 28 -- --
PC38 0 0 28 -- --
PC39 0 0 28 -- --
PC40 0 0 28 -- --
PC41 0 0 28 -- --
PC42 0 0 28 -- --
PC43 0 0 28 -- --
PC44 0 0 28 -- --
PC45 0 0 28 -- --
PC46 0 0 28 -- --
PC47 0 0 28 -- --
PC48 0 0 28 -- --
PC49 0 0 28 -- --
PC50 0 0 28 -- --
PC51 0 0 28 -- --
PC52 0 0 28 -- --
PC53 0 0 28 -- --
AT6 0 0 28 -- --
AT6 0 0 28 -- --
PC54 0 0 28 -- --
PC55 0 0 28 -- --
PC56 0 0 28 -- --
PC57 0 0 28 -- --
AT7 0 0 28 -- --
AT7 0 0 28 -- --
AT8 0 0 28 -- --
AT8 0 0 28 -- --
PC58 0 0 28 -- --
PC59 0 0 28 -- --
PC60 0 0 28 -- --
Chegada 0 0 28 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant